2-Raum Apartment Typ 1
ca. 37 - 45 m²2 - 3 Personen
Gemütliches 2-Raum Appartement mit Balkon, Morgensonne, Badezimmer, WC separat
- Ideal für 2 Personen oder kleine Familien
- Wohnzimmer mit Kochzeile und Essbereich, Ausziehcouch (Breite: 1,40cm), HD-TV, Telefon, Safe
- Schlafzimmer mit Doppelbett, HD-TV
- Badezimmer: Badewanne mit Duschwand, Handtuchtrockner, Föhn. Toilette separat
- Kochzeile: Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen mit Heißluftfunktion, einen 2-Platten-Herd, Geschirrspüler, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher usw., Ess- und Kochgeschirr, Gläser
Winterpreise
| Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Winter A 18.12. - 20.12.25 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 319,- ab 7 Nächte€ 289,- weitere Person€ 30,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 435,- ab 7 Nächte€ 405,- weitere Person€ 30,- |
| Winter C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 561,- ab 7 Nächte€ 531,- weitere Person€ 30,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nächte€ 625,- ab 7 Nächte€ 595,- weitere Person€ 30,- |
| Silvester 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 688,- ab 7 Nächte€ 658,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
| Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 216,- ab 7 Nächte€ 186,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 259,- ab 7 Nächte€ 229,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 273,- ab 7 Nächte€ 243,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 287,- ab 7 Nächte€ 257,- weitere Person€ 30,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.