Hier geht es zu den The Resi Inklusivleistungen.
Sommer- & Winterpreise
Mietpreise pro Apartment pro Tag
Auf einen Blick
Inklusivleistungen
| Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 - 45 m² | 2 - 3 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 37 - 45 m² | 2 - 4 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 53 - 56 m² | bis zu 8 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 100 m² | bis zu 7 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-Raum Apartment Typ 1 37 - 45 m² | 2 - 3 Personen | |
|---|---|
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 216,- 4 - 6 Nächte€ 186,- ab 7 Nächte€ 156,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 259,- 4 - 6 Nächte€ 229,- ab 7 Nächte€ 199,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 273,- 4 - 6 Nächte€ 243,- ab 7 Nächte€ 213,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 287,- 4 - 6 Nächte€ 257,- ab 7 Nächte€ 227,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 332,- 4 - 6 Nächte€ 302,- ab 7 Nächte€ 272,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 3 Nächte€ 454,- 4 - 6 Nächte€ 424,- ab 7 Nächte€ 394,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 586,- 4 - 6 Nächte€ 556,- ab 7 Nächte€ 526,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 3 Nächte€ 653,- 4 - 6 Nächte€ 623,- ab 7 Nächte€ 593,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 719,- 4 - 6 Nächte€ 689,- ab 7 Nächte€ 659,- |
| Zimmer anfragen | |
| 2-Raum Apartment Typ 2 37 - 45 m² | 2 - 4 Personen | |
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 225,- 4 - 6 Nächte€ 195,- ab 7 Nächte€ 165,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 270,- 4 - 6 Nächte€ 240,- ab 7 Nächte€ 210,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 285,- 4 - 6 Nächte€ 255,- ab 7 Nächte€ 225,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 298,- 4 - 6 Nächte€ 268,- ab 7 Nächte€ 238,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 346,- 4 - 6 Nächte€ 316,- ab 7 Nächte€ 286,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 3 Nächte€ 505,- 4 - 6 Nächte€ 475,- ab 7 Nächte€ 445,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 640,- 4 - 6 Nächte€ 610,- ab 7 Nächte€ 580,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 3 Nächte€ 708,- 4 - 6 Nächte€ 678,- ab 7 Nächte€ 648,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 777,- 4 - 6 Nächte€ 747,- ab 7 Nächte€ 717,- |
| Zimmer anfragen | |
| 3-Raum Apartment Typ 1 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen | |
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 289,- 4 - 6 Nächte€ 259,- ab 7 Nächte€ 229,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 350,- 4 - 6 Nächte€ 320,- ab 7 Nächte€ 290,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 364,- 4 - 6 Nächte€ 334,- ab 7 Nächte€ 304,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 372,- 4 - 6 Nächte€ 342,- ab 7 Nächte€ 312,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 444,- 4 - 6 Nächte€ 414,- ab 7 Nächte€ 384,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 3 Nächte€ 601,- 4 - 6 Nächte€ 571,- ab 7 Nächte€ 541,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 736,- 4 - 6 Nächte€ 706,- ab 7 Nächte€ 676,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 3 Nächte€ 834,- 4 - 6 Nächte€ 804,- ab 7 Nächte€ 774,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 868,- 4 - 6 Nächte€ 838,- ab 7 Nächte€ 808,- |
| Zimmer anfragen | |
| 3-Raum Apartment Typ 2 53 - 56 m² | bis zu 8 Personen | |
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 307,- 4 - 6 Nächte€ 277,- ab 7 Nächte€ 247,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 372,- 4 - 6 Nächte€ 342,- ab 7 Nächte€ 312,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 382,- 4 - 6 Nächte€ 352,- ab 7 Nächte€ 322,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 395,- 4 - 6 Nächte€ 365,- ab 7 Nächte€ 335,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 451,- 4 - 6 Nächte€ 421,- ab 7 Nächte€ 391,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 3 Nächte€ 651,- 4 - 6 Nächte€ 621,- ab 7 Nächte€ 591,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 758,- 4 - 6 Nächte€ 728,- ab 7 Nächte€ 698,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 3 Nächte€ 887,- 4 - 6 Nächte€ 857,- ab 7 Nächte€ 827,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 936,- 4 - 6 Nächte€ 906,- ab 7 Nächte€ 876,- |
| Zimmer anfragen | |
| 3-Raum Apartment Typ 3 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen | |
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 307,- 4 - 6 Nächte€ 277,- ab 7 Nächte€ 247,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 372,- 4 - 6 Nächte€ 342,- ab 7 Nächte€ 312,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 382,- 4 - 6 Nächte€ 252,- ab 7 Nächte€ 322,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 395,- 4 - 6 Nächte€ 365,- ab 7 Nächte€ 335,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 451,- 4 - 6 Nächte€ 421,- ab 7 Nächte€ 391,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 3 Nächte€ 651,- 4 - 6 Nächte€ 521,- ab 7 Nächte€ 591,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 758,- 4 - 6 Nächte€ 728,- ab 7 Nächte€ 698,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 3 Nächte€ 887,- 4 - 6 Nächte€ 857,- ab 7 Nächte€ 827,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 936,- 4 - 6 Nächte€ 906,- ab 7 Nächte€ 876,- |
| Zimmer anfragen | |
| 4-Raum Apartment "de luxe" 100 m² | bis zu 7 Personen | |
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 367,- 4 - 6 Nächte€ 337,- ab 7 Nächte€ 307,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 446,- 4 - 6 Nächte€ 416,- ab 7 Nächte€ 386,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 457,- 4 - 6 Nächte€ 427,- ab 7 Nächte€ 397,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 476,- 4 - 6 Nächte€ 446,- ab 7 Nächte€ 416,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 505,- 4 - 6 Nächte€ 475,- ab 7 Nächte€ 445,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 3 Nächte€ 733,- 4 - 6 Nächte€ 703,- ab 7 Nächte€ 673,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 838,- 4 - 6 Nächte€ 808,- ab 7 Nächte€ 778,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 3 Nächte€ 971,- 4 - 6 Nächte€ 941,- ab 7 Nächte€ 911,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 3 Nächte€ 1.071,- 4 - 6 Nächte€ 1.041,- ab 7 Nächte€ 1.011,- |
| Zimmer anfragen | |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.