Hier geht es zu den The Resi Inklusivleistungen.
Sommer- & Winterpreise
Mietpreise pro Apartment pro Tag
Auf einen Blick
Inklusivleistungen
| Winter A | Winter B | Winter D | Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 14.02. - 20.02. | 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 37 - 45 m² | 2 - 3 Personen |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 37 - 45 m² | 2 - 4 Personen |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 53 - 56 m² | bis zu 8 Personen |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 100 m² | bis zu 7 Personen |
|
|
|
|
|
|
|
| 2-Raum Apartment Typ 1 37 - 45 m² | 2 - 3 Personen | |
|---|---|
| Winter A 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 319,- 4 - 6 Nächte€ 289,- ab 7 Nächte€ 259,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 435,- 4 - 6 Nächte€ 405,- ab 7 Nächte€ 375,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 3 Nächte€ 625,- 4 - 6 Nächte€ 595,- ab 7 Nächte€ 405,- |
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 216,- 4 - 6 Nächte€ 186,- ab 7 Nächte€ 156,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 259,- 4 - 6 Nächte€ 229,- ab 7 Nächte€ 199,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 273,- 4 - 6 Nächte€ 243,- ab 7 Nächte€ 213,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 287,- 4 - 6 Nächte€ 257,- ab 7 Nächte€ 227,- |
| Zimmer anfragen | |
| 2-Raum Apartment Typ 2 37 - 45 m² | 2 - 4 Personen | |
| Winter A 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 333,- 4 - 6 Nächte€ 303,- ab 7 Nächte€ 273,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 484,- 4 - 6 Nächte€ 454,- ab 7 Nächte€ 424,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 3 Nächte€ 677,- 4 - 6 Nächte€ 647,- ab 7 Nächte€ 617,- |
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 225,- 4 - 6 Nächte€ 195,- ab 7 Nächte€ 165,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 270,- 4 - 6 Nächte€ 240,- ab 7 Nächte€ 210,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 285,- 4 - 6 Nächte€ 255,- ab 7 Nächte€ 225,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 298,- 4 - 6 Nächte€ 268,- ab 7 Nächte€ 238,- |
| Zimmer anfragen | |
| 3-Raum Apartment Typ 1 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen | |
| Winter A 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 397,- 4 - 6 Nächte€ 367,- ab 7 Nächte€ 337,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 547,- 4 - 6 Nächte€ 517,- ab 7 Nächte€ 487,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 3 Nächte€ 769,- 4 - 6 Nächte€ 739,- ab 7 Nächte€ 709,- |
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 289,- 4 - 6 Nächte€ 259,- ab 7 Nächte€ 229,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 350,- 4 - 6 Nächte€ 320,- ab 7 Nächte€ 290,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 364,- 4 - 6 Nächte€ 334,- ab 7 Nächte€ 304,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 372,- 4 - 6 Nächte€ 342,- ab 7 Nächte€ 312,- |
| Zimmer anfragen | |
| 3-Raum Apartment Typ 2 53 - 56 m² | bis zu 8 Personen | |
| Winter A 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 433,- 4 - 6 Nächte€ 403,- ab 7 Nächte€ 373,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 623,- 4 - 6 Nächte€ 593,- ab 7 Nächte€ 563,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 3 Nächte€ 848,- 4 - 6 Nächte€ 818,- ab 7 Nächte€ 788,- |
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 307,- 4 - 6 Nächte€ 277,- ab 7 Nächte€ 247,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 372,- 4 - 6 Nächte€ 342,- ab 7 Nächte€ 312,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 382,- 4 - 6 Nächte€ 352,- ab 7 Nächte€ 322,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 395,- 4 - 6 Nächte€ 365,- ab 7 Nächte€ 335,- |
| Zimmer anfragen | |
| 3-Raum Apartment Typ 3 53 - 56 m² | bis zu 7 Personen | |
| Winter A 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 433,- 4 - 6 Nächte€ 403,- ab 7 Nächte€ 373,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 623,- 4 - 6 Nächte€ 593,- ab 7 Nächte€ 563,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 3 Nächte€ 848,- 4 - 6 Nächte€ 818,- ab 7 Nächte€ 788,- |
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 307,- 4 - 6 Nächte€ 277,- ab 7 Nächte€ 247,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 372,- 4 - 6 Nächte€ 342,- ab 7 Nächte€ 312,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 382,- 4 - 6 Nächte€ 252,- ab 7 Nächte€ 322,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 395,- 4 - 6 Nächte€ 365,- ab 7 Nächte€ 335,- |
| Zimmer anfragen | |
| 4-Raum Apartment "de luxe" 100 m² | bis zu 7 Personen | |
| Winter A 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 484,- 4 - 6 Nächte€ 454,- ab 7 Nächte€ 424,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 3 Nächte€ 701,- 4 - 6 Nächte€ 671,- ab 7 Nächte€ 641,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 3 Nächte€ 928,- 4 - 6 Nächte€ 898,- ab 7 Nächte€ 868,- |
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 367,- 4 - 6 Nächte€ 337,- ab 7 Nächte€ 307,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 3 Nächte€ 446,- 4 - 6 Nächte€ 416,- ab 7 Nächte€ 386,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 457,- 4 - 6 Nächte€ 427,- ab 7 Nächte€ 397,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 3 Nächte€ 476,- 4 - 6 Nächte€ 446,- ab 7 Nächte€ 416,- |
| Zimmer anfragen | |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.