2-Raum Apartment Typ 2
ca. 37 - 45 m²2 - 4 Personen
Gemütliches 2-Raum Appartement mit Balkon, sehr ruhig zur Gartenseite, 2 kleine Badezimmer + 2 WC
- Ideal für 2 Personen oder kleine Familien
- Wohnzimmer mit Essbereich, Ausziehcouch, HD-TV, Telefon, Safe.
- Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Schlafcouch, HD-TV
- Badezimmer: Badewanne, WC, Handtuchtrockner, Föhn. Zusätzliches 2. Badezimmer mit Dusche und WC.
- Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen mit Heißluftfunktion, 2-Platten-Herd, Geschirrspüler, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher usw., Ess- und Kochgeschirr, Gläser.
Allergiker geeignet (kein Teppichboden in der gesamten Wohnung).
Winterpreise
| Winter A (2025/26) | Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Winter A (2025/26) 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 333,- ab 7 Nächte€ 303,- weitere Person€ 30,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 346,- ab 7 Nächte€ 316,- weitere Person€ 30,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 6 Nächte€ 505,- ab 7 Nächte€ 475,- weitere Person€ 30,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 640,- ab 7 Nächte€ 610,- weitere Person€ 30,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 6 Nächte€ 708,- ab 7 Nächte€ 678,- weitere Person€ 30,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 777,- ab 7 Nächte€ 747,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
| Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 225,- ab 7 Nächte€ 195,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 270,- ab 7 Nächte€ 240,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 285,- ab 7 Nächte€ 255,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 298,- ab 7 Nächte€ 268,- weitere Person€ 30,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.