3-Raum Apartment Typ 1
ca. 53 - 56 m²bis zu 7 Personen
3-Raum Appartement mit Balkon, Morgensonne, Badezimmer/WC + 1 WC separat, teilweise mit Mansarde.
- Wohnzimmer mit Kochzeile und Essbereich, Sofa (Breite 1,20m, kann als Doppelbett für bis zu 2 Personen genutzt werden), HD-TV, Telefon, Safe.
- Schlafzimmer mit Doppelbett, HD-TV. Zweites Schlafzimmer mit 3 Betten (davon teilweise 1 Etagenbett)
- Badezimmer: Badewanne mit Duschwand, WC, Handtuchtrockner, Föhn. 2. separate Toilette.
- Durch die Dachschräge ist das Duschen (in nur 1 Appartement, das sich unter dem Dach befindet) für sehr große Personen nur eingeschränkt möglich.
- Kochzeile: Kühlschrank mit Gefrierfach, neuer Backofen mit Heißluftfunktion, Cerankochfeld, Geschirrspüler, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher usw., Ess- und Kochgeschirr und Gläser.
Winterpreise
| Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Winter A 18.12. - 20.12.25 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 397,- ab 7 Nächte€ 367,- weitere Person€ 30,- |
| Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 547,- ab 7 Nächte€ 517,- weitere Person€ 30,- |
| Winter C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 675,- ab 7 Nächte€ 645,- weitere Person€ 30,- |
| Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nächte€ 769,- ab 7 Nächte€ 739,- weitere Person€ 30,- |
| Silvester 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 818,- ab 7 Nächte€ 788,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
| Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 289,- ab 7 Nächte€ 259,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 350,- ab 7 Nächte€ 320,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 364,- ab 7 Nächte€ 334,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 372,- ab 7 Nächte€ 342,- weitere Person€ 30,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.