3-Raum Apartment Typ 2
ca. 53 - 56 m²bis zu 8 Personen
3-Raum Appartement mit Balkon, sehr ruhig zur Gartenseite, Badezimmer/WC + 1 WC separat
- Wohnzimmer mit Kochzeile und Essbereich, Sofa (Breite 1,20m, kann als Doppelbett für bis zu 2 Personen genutzt werden), HD-TV, Telefon, Safe.
- Schlafzimmer mit Doppelbett, HD-TV. 2. Schlafzimmer mit 4 Betten (davon 1 Etagenbett).
- Badezimmer: Badewanne mit Duschwand, WC, Handtuchtrockner, Föhn. 2. separate Toilette.
- Kochzeile: Kühlschrank mit Gefrierfach, neuer Backofen mit Heißluftfunktion, Cerankochfeld, Geschirrspüler, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher usw., Ess- und Kochgeschirr und Gläser.
Winterpreise
| Winter A (2025/26) | Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Winter A (2025/26) 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 433,- ab 7 Nächte€ 403,- weitere Person€ 30,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 451,- ab 7 Nächte€ 421,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 6 Nächte€ 651,- ab 7 Nächte€ 621,- weitere Person€ 30,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 758,- ab 7 Nächte€ 728,- weitere Person€ 30,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 6 Nächte€ 887,- ab 7 Nächte€ 857,- weitere Person€ 30,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 936,- ab 7 Nächte€ 906,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
| Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 307,- ab 7 Nächte€ 277,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächte€ 372,- ab 7 Nächte€ 342,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 382,- ab 7 Nächte€ 352,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächte€ 395,- ab 7 Nächte€ 365,- weitere Person€ 30,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.