4-Raum Apartment "de luxe"
ca. 100 m²bis zu 7 Personen
4-Raum Appartement mit Terrasse zur sehr ruhigen Gartenseite, 2 Badezimmer, 2 WC
- Großes, gemütliches Wohnzimmer mit Sitzgruppe plus Ohrensessel, Kachelofen, Essbereich, HD-TV, Telefon, Safe
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 kleines Schlafzimmer mit 2 separaten Betten (Bettlänge 1,90 m) und 1 kleines Schlafzimmer mit Einzelbett und 1 Etagenbett (Bettlänge 1,90 m)., HD-TV in allen Schlafzimmern
- Großes Badezimmer: Badewanne, separate Dusche, WC, Handtuchtrockner, Föhn. 2. Badezimmer mit Dusche und WC
- Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach, Ceran-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher, Ess- und Kochgeschirr, Gläser
Allergiker geeignet (kein Teppichboden in der gesamten Wohnung)
Winterpreise
| Winter AA | Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 19.12. 07.01. - 22.01. 06.03. - 21.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Winter AA 18.12. - 19.12.26 07.01. - 22.01.27 06.03. - 21.03.27 | 1 - 6 Nächte€ 505,- ab 7 Nächte€ 475,- weitere Person€ 30,- |
| Winter A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 505,- ab 7 Nächte€ 475,- weitere Person€ 30,- |
| Winter B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 6 Nächte€ 733,- ab 7 Nächte€ 703,- weitere Person€ 30,- |
| Winter C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 838,- ab 7 Nächte€ 808,- weitere Person€ 30,- |
| Winter D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 6 Nächte€ 971,- ab 7 Nächte€ 941,- weitere Person€ 30,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 6 Nächte€ 1.071,- ab 7 Nächte€ 1.041,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
| Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06. - 25.06. 04.09. - 12.09. | 21.05. - 30.05. 21.08. - 03.09. 08.10. - 26.10. | 26.06. - 09.07. 14.08. - 20.08. | 10.07. - 13.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 18.06. - 25.06.27 04.09. - 12.09.27 | 1 - 6 Nächte€ 380,- ab 7 Nächte€ 350,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer B 21.05. - 30.05.27 21.08. - 03.09.27 08.10. - 26.10.27 | 1 - 6 Nächte€ 462,- ab 7 Nächte€ 432,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer C 26.06. - 09.07.27 14.08. - 20.08.27 | 1 - 6 Nächte€ 473,- ab 7 Nächte€ 443,- weitere Person€ 30,- |
| Sommer D 10.07. - 13.08.27 | 1 - 6 Nächte€ 493,- ab 7 Nächte€ 463,- weitere Person€ 30,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.