Typ B
ca. 43 m²3 - 4 Personen
2-Raum-Familiensuite, 43 m² mit Süd - oder Westbalkon
- Balkon zur Vorderseite oder zum Garten
- Die 2-Raum Familiensuite bietet Platz für bis zu 4 Personen: Im Wohn-Schlafraum 1 Doppelbett - tagsüber "versteckt" im Schrank (bester Schlafkomfort, d.h. keine Ausziehcouch!), 1 Kinderzimmer im Obergeschoß mit Einzelbetten oder Doppelbett
- Diese Suiten gibt es mit der Stiege vom Vorraum aus in das Obergeschoß oder vom Wohnzimmer aus in das Obergeschoß. Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie bevorzugen.
- Großteils mit Schreibtisch
- Badezimmer mit Badewanne mit Handdusche und Duschwand und Doppelwaschbecken, separate Toilette
- 2 HD-TV, Telefon, Zimmersafe, Haarföhn, Regenschirm
- Minibar
- Mit Eichenholzboden und für Allergiker geeignet
- Reservierter Tiefgaragenplatz inklusive
Die Raumaufteilung ist schematisch dargestellt, Abweichungen von den Skizzen sind möglich.
Winterpreise
| Saison AA | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Silvester | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12. - 19.12. 07.01. - 22.01. 06.03. - 21.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Saison AA 17.12. - 19.12.26 07.01. - 22.01.27 06.03. - 21.03.27 | 1 - 6 Nächteab € 306,- ab 7 Nächteab € 281,- |
| Saison A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 6 Nächteab € 339,- ab 7 Nächteab € 314,- |
| Saison B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 6 Nächteab € 400,- ab 7 Nächteab € 375,- |
| Saison C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 6 Nächteab € 438,- ab 7 Nächteab € 413,- |
| Saison D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 6 Nächteab € 485,- ab 7 Nächteab € 460,- |
| Silvester 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 6 Nächteab € 570,- ab 7 Nächteab € 545,- |
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Person und Nacht inkl. Mehrwertsteuer und Service. Ortstaxe inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenem (ab 15 Jahren) und Tag: € 2,95-
Einzelzimmerzuschlag für Doppelzimmer small und large: € 60,- bis € 270,-
Einzelzimmerzuschlag für Juniorsuite: € 100,- bis € 270,-
Sommerpreise
| Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächteab € 215,- ab 7 Nächteab € 195,- |
| Sommer B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächteab € 218,- ab 7 Nächteab € 198,- |
| Sommer C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächteab € 241,- ab 7 Nächteab € 221,- |
| Sommer D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächteab € 257,- ab 7 Nächteab € 237,- |
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Person und Nacht inkl. Mehrwertsteuer und Service. Ortstaxe inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenem (ab 15 Jahren) und Tag: € 2,95-
Einzelzimmerzuschlag für Doppelzimmer small und large: € 60,- bis € 270,-
Einzelzimmerzuschlag für Juniorsuite: € 100,- bis € 270,-
Kinderpreise
| Saison AA | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Silvester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12. - 19.12. 07.01. - 22.01. 06.03. - 21.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | |||
| 0 bis 2 Jahre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 - 6 Jahre | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 30% | ||
| 7 - 11 Jahre | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 35% | ||
| 12 - 14 Jahre | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 40% | ||
| 15 - 16 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | ||
| ab 17 Jahre | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | ||
Die Kinderpreise werden in Prozent vom Erwachsenenpreis (je nach Kategorie) berechnet.
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Kind und Nacht im Zimmer/Suite von 2 voll zahlenden Erwachsenen.
Kinder erhalten bis zum 12. Geburtstag ein Kindermenü.
| Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 - 2 Jahre | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 - 6 Jahre | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 - 11 Jahre | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 - 14 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 - 16 Jahre | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| ab 17 Jahre | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Die Kinderpreise werden in Prozent vom Erwachsenenpreis (je nach Kategorie) berechnet.
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Kind und Nacht im Zimmer/Suite von 2 voll zahlenden Erwachsenen.
Kinder erhalten bis zum 12. Geburtstag ein Kindermenü.